Aperçu- Applications : Luminaire certifié IP65 pour infrastructures, zones extérieures, bassins, aéroports et gares.
- Puissance et flux : Sorties système 40 W, 80 W, 120 W ; flux lumineux jusqu'à 15 000 lm à 120 W (exemple).
- Répartitions : Batwing pedestrian, batwing, faisceau profond asymétrique, faisceau large asymétrique pour un éclairage de zone ciblé.
- Températures de couleur : 3000 K, 4000 K, 5700 K (exemples).
- Commandes & gestion : Interfaces électroniques (DALI) disponibles ; options ON/OFF, DALI, StepDim, maintien du flux lumineux (CLO) et communication sans fil.
- Accessoires & variantes : Écrans, grilles, protection anti-pigeons, fixation sur mât, supports mural et plafond. Disponible également en SILL 151 (puissances plus faibles) et SILL 153 (avec support de montage).
Variantes (tableau)En-têtes : Numéro d'article | Puissance | Répartition lumineuse | Temp. couleur | Flux lumineux | Interface | Indice de protection | Type LED
154P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | électronique (DALI) | IP65 |
154P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | électronique (DALI) | IP65 |
1549080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1549040KW04-1D | 40 W | batwing | 5700 K | 4860 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545040NW04-1D | 40 W | faisceau profond asymétrique | 4000 K | 3570 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545040KW04-1D | 40 W | faisceau profond asymétrique | 5700 K | 4350 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545080WW08-1D | 80 W | faisceau profond asymétrique | 3000 K | 7600 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545080NW08-1D | 80 W | faisceau profond asymétrique | 4000 K | 7130 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545080KW08-1D | 80 W | faisceau profond asymétrique | 5700 K | 8710 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545120WW08-1D | 120 W | faisceau profond asymétrique | 3000 K | 12250 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545120NW08-1D | 120 W | faisceau profond asymétrique | 4000 K | 11370 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545120KW08-1D | 120 W | faisceau profond asymétrique | 5700 K | 13050 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1545040WW04-1D | 40 W | faisceau profond asymétrique | 3000 K | 3800 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546080KW08-1D | 80 W | faisceau large asymétrique | 5700 K | 9470 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546040WW04-1D | 40 W | faisceau large asymétrique | 3000 K | 4130 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546040NW04-1D | 40 W | faisceau large asymétrique | 4000 K | 3880 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546040KW04-1D | 40 W | faisceau large asymétrique | 5700 K | 4730 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546080WW08-1D | 80 W | faisceau large asymétrique | 3000 K | 8260 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546080NW08-1D | 80 W | faisceau large asymétrique | 4000 K | 7750 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546120WW08-1D | 120 W | faisceau large asymétrique | 3000 K | 13320 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546120NW08-1D | 120 W | faisceau large asymétrique | 4000 K | 12360 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
1546120KW08-1D | 120 W | faisceau large asymétrique | 5700 K | 14180 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
Caractéristiques techniques- Série / Modèle : SILL 154
- Indice de protection : IP65
- Puissances disponibles : 40 W, 80 W, 120 W (exemples) ; flux lumineux jusqu'à 15 000 lm à 120 W
- Répartitions lumineuses : batwing pedestrian, batwing, faisceau profond asymétrique, faisceau large asymétrique
- Températures de couleur : 3000 K, 4000 K, 5700 K (exemples)
- Interfaces / commande : électronique (DALI) disponible ; commandes ON/OFF, DALI, StepDim, maintien du flux (CLO), communication sans fil
- Type LED : modules / inserts LED
- Accessoires : écrans, grilles, protection anti-pigeons, fixation sur mât, supports mural et plafond
- Variantes : aussi disponible en SILL 151 (puissances plus faibles) et SILL 153 (avec support de montage)