cad

Projecteur IP65 SILL 153
à LEDd'extérieurpour espace public

Projecteur IP65 - SILL 153 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - à LED / d'extérieur / pour espace public
Projecteur IP65 - SILL 153 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - à LED / d'extérieur / pour espace public
Projecteur IP65 - SILL 153 - Hoffmeister Leuchten GmbH  - à LED / d'extérieur / pour espace public - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Indice de protection
IP65
Source lumineuse
à LED
Usage intérieur / extérieur
d'extérieur, pour espace public
Type
apparent, sur mât
Dimmable
dimmable
Autres caractéristiques
avec système de gestion sans fil, DALI
Puissance

Max: 120 W
(0,16 hp)

Min: 40 W
(0,05 hp)

Flux lumineux

Max: 14 562 lm

Min: 3 570 lm

Température de couleur

Max: 5 700 K

Min: 3 000 K

Description

Présentation
  • Large champ d'applications : projecteur asymétrique au design classique pour l'éclairage d'infrastructures, piscines, aéroports et gares.
  • Performances et polyvalence : puissances disponibles 40 W, 80 W et 120 W; flux lumineux typique d'environ 3 570 lm à 14 562 lm selon variante.
  • Options de montage : support de fixation pour poteau, support mural; bras de fixation en option; accessoires pour montage au plafond.
  • Gestion intelligente de l'éclairage : communication sans fil, StepDim ou Constant Lumen Output pour le pilotage et la performance en exploitation.
  • Protection environnementale : indice de protection IP65; finitions peinture spéciales disponibles pour environnements agressifs (côtier, chloré).
  • Conditions d'utilisation : plage de température ambiante −25°C à +40°C.


Variantes disponibles (extrait du tableau produit)
Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
153P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080NW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 7130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080KW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 8710 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120KW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 13050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040WW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 3800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040NW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 3570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080WW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 7600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120WW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 12250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120NW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 11370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080WW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 8260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080NW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080KW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 9470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120WW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 13320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120NW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 12360 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120KW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 14180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040WW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040NW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 3880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED

Caractéristiques techniques
  • Série : SILL 153
  • Nom commercial : 153
  • Puissances disponibles : 40 W, 80 W, 120 W
  • Flux lumineux typique (selon variante) : environ 3 570 lm à 14 562 lm
  • Distributions lumineuses : batwing pedestrian, batwing, asymmetric deep beam, asymmetric wide beam
  • Températures de couleur : 3000 K, 4000 K, 5700 K (selon variante)
  • Interface / commande : électronique (DALI) ; communication sans fil ; StepDim ; Constant Lumen Output
  • Indice de protection : IP65
  • Type LED : modules LED
  • Montage : support pour poteau, support mural, bras en option ; accessoires pour montage poteau/mur/plafond
  • Plage de température ambiante : −25°C à +40°C
  • Construction : boîtier extrudé ; finitions peinture spéciales disponibles pour environnements agressifs (côtier, chloré)
  • Accessoires compatibles : attache pour poteau, supports muraux et plafond

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Hoffmeister Leuchten GmbH
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos d'ArchiExpo
ArchiExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. ArchiExpo est une entité de VirtualExpo Group.