cad

Spot sur poteau 02S
de solmuralà LED

Spot sur poteau - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - de sol / mural / à LED
Spot sur poteau - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - de sol / mural / à LED
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
sur poteau, de sol, mural
Source
à LED, LED RGBW
Indice de protection
IP65
Usage intérieur / extérieur
d'extérieur, pour façade
Application
pour établissement public
Dimmable
dimmable
Style
vintage
Nombre de sources
simple
*autres caractéristiques
DALI
Puissance

Min: 15 W
(0,02 hp)

Max: 30 W
(0,04 hp)

Flux lumineux

Min: 1 250 lm

Max: 2 780 lm

Température de couleur

Min: 3 000 K

Max: 5 700 K

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Min: 80 unit

Max: 95 unit

Description

Aperçu
  • Design vintage classique : design rétro à caractère architectural pour une esthétique nostalgique.
  • Puissant et polyvalent : 15–30 W ; le flux lumineux dépend de la variante (exemples jusqu'à env. 2 780 lm).
  • Applications variées : différentes techniques d'éclairage (spot, medium, flood, oval flood) pour mettre en valeur objets, surfaces et façades de bâtiment.
  • Large gamme d'accessoires : chute, écran de protection, câbles de connexion en différentes longueurs ; options de montage au sol, mural ou sur mât.
  • Bloc d'alimentation intégré efficace : drivers intégrés pour l'efficacité énergétique ; options d'interface électronique (DALI).
  • Option RGBW : fonctionnalité RGBW disponible sur demande pour des effets lumineux dynamiques.


Variantes
Numéro d'article | Puissance | Angle de faisceau | Température de couleur | Flux lumineux | Interface | Indice de protection | Type LED
02SS030KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02SS015KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02SS030NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02SS015NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02SS030WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02SS015WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S3030KWDE916 | 30 W | 40 ° | 5700 K | 2570 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S1030KWDE916 | 30 W | 15 ° | 5700 K | 2680 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S2030KWDE916 | 30 W | 25 ° | 5700 K | 2780 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S3030NWDE916 | 30 W | 40 ° | 4000 K | 2580 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S1030NWDE916 | 30 W | 15 ° | 4000 K | 2700 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S2030NWDE916 | 30 W | 25 ° | 4000 K | 2800 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S3030WWDE916 | 30 W | 40 ° | 3000 K | 2350 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S1030WWDE916 | 30 W | 15 ° | 3000 K | 2460 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S2030WWDE916 | 30 W | 25 ° | 3000 K | 2550 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S3015KWDE916 | 15 W | 40 ° | 5700 K | 1350 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S1015KWDE916 | 15 W | 15 ° | 5700 K | 1420 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S2015KWDE916 | 15 W | 25 ° | 5700 K | 1470 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S3015NWDE916 | 15 W | 40 ° | 4000 K | 1400 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S1015NWDE916 | 15 W | 15 ° | 4000 K | 1460 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S2015NWDE916 | 15 W | 25 ° | 4000 K | 1510 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S3015WWDE916 | 15 W | 40 ° | 3000 K | 1250 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S1015WWDE916 | 15 W | 15 ° | 3000 K | 1300 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S2015WWDE916 | 15 W | 25 ° | 3000 K | 1350 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02S5030KWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 5700 K | 2650 lm | électronique (DALI) | IP65 | -
02S5030NWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 4000 K | 2670 lm | électronique (DALI) | IP65 | -
02S5030WWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 3000 K | 2430 lm | électronique (DALI) | IP65 | -
02S5015WWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 3000 K | 1290 lm | électronique (DALI) | IP65 | -
02S5015KWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 5700 K | 1400 lm | électronique (DALI) | IP65 | -
02S5015NWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 4000 K | 1440 lm | électronique (DALI) | IP65 | -

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Plage de puissance : 15 W à 30 W.
  • Flux lumineux : dépend de la variante (voir tableau ; valeurs jusqu'à env. 2 780 lm).
  • Optiques / angles de faisceau : 7° (très étroit), 15°, 25°, 40° et oval flood 15° x 50° ; techniques : spot, medium, flood, oval flood ; système optique partiellement rotationnel.
  • Températures de couleur : 3000 K, 4000 K, 5700 K (selon variante).
  • IRC : de nombreuses variantes IRC 80 ; certaines versions IRC > 90 possibles.
  • Interfaces : électronique (DALI) (options/variantes).
  • Indice de protection : IP65 (adapté aux applications extérieures).
  • Classe de protection : II (dans certaines variantes).
  • Bloc d'alimentation : drivers internes intégrés et efficaces.
  • Options de montage : montage au sol, mural et sur mât possible.
  • Accessoires : chute, déflecteur d'appoint, câbles de connexion en différentes longueurs, diverses options de montage.
  • Fonctions spéciales : option RGBW disponible sur demande.

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Hoffmeister Leuchten GmbH
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.