à usage industriel, industriel, pour bateau, pour usine
Matériau
en aluminium, en polycarbonate
Style
design industriel
Dimmable
dimmable
Autres caractéristiques
DALI
Puissance
Min: 120 W (0,16 hp)
Max: 140 W (0,19 hp)
Flux lumineux
Min: 12 020 lm
Max: 16 710 lm
Température de couleur
Min: 3 000 K
Max: 5 700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)
Min: 70 unit
Max: 90 unit
Description
Présentation
Domaines d'application polyvalents : Convient pour l'éclairage industriel et d'infrastructures, y compris entrepôts, ateliers, ports et zones agroalimentaires.
Puissance et rendement : Variantes 120 W et 140 W, flux lumineux jusqu'à environ 16 000 lm (selon variante).
Options optiques flexibles : Plusieurs distributions (10°, 25°, 65°, 100°, batwing, asymétrique profonde, asymétrique large) et températures de couleur (3000 K, 4000 K, 5700 K et option ambre).
Commande et protection : Interface électronique avec contrôle DALI disponible ; classe de protection IP65 pour usage extérieur et lavage.
Conception maintenable : Modules remplaçables pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie.
Usages spécifiques : Variantes ambre pour applications portuaires/côtières et spectre favorable aux insectes ; options anti-corrosion pour l'industrie alimentaire.
Variantes produit (tableau)
S48L0033 | 120 W | 100 ° | 5700 K | 14840 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0035 | 120 W | 65 ° | 4000 K | 13390 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0036 | 120 W | 100 ° | 4000 K | 12940 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0032 | 120 W | 65 ° | 5700 K | 14840 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0029 | 120 W | 65 ° | 5700 K | 16710 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0030 | 120 W | 100 ° | 5700 K | 16140 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0026 | 120 W | 65 ° | 4000 K | 16670 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0027 | 120 W | 100 ° | 4000 K | 16100 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L4140NWD916 | 140 W | 65 ° | 4000 K | 14790 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L1140WWD916 | 140 W | 10 ° | 3000 K | 16090 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L2140WWD916 | 140 W | 25 ° | 3000 K | 15730 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L4140WWD916 | 140 W | 65 ° | 3000 K | 15910 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L2140NWD916 | 140 W | 25 ° | 4000 K | 14620 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L1140NWD916 | 140 W | 10 ° | 4000 K | 14960 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0031 | 120 W | batwing | 5700 K | 13800 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0034 | 120 W | batwing | 4000 K | 12020 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0028 | 120 W | batwing | 5700 K | 15010 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
S48L0025 | 120 W | batwing | 4000 K | 14970 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L9140NWD916 | 140 W | batwing | 4000 K | 13280 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L9140WWD916 | 140 W | batwing | 3000 K | 14290 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L5140NWD916 | 140 W | asymétrique profonde | 4000 K | 13110 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L5140WWD916 | 140 W | asymétrique profonde | 3000 K | 14110 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L6140NWD916 | 140 W | asymétrique large | 4000 K | 13780 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
48L6140WWD916 | 140 W | asymétrique large | 3000 K | 14830 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
Caractéristiques techniques
Flux lumineux : jusqu'à environ 16 000 lm à 140 W selon variante.
Construction : boîtier en aluminium extrudé, verre de protection en polycarbonate, revêtements anti-corrosion ; versions avec protection anticorrosion renforcée.
Maintenabilité : modules LED remplaçables pour un entretien simplifié et une conception durable.
Température ambiante : utilisation possible jusqu'à 45°C/60°C selon variante.
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.