Présentation- Possibilités d'application polyvalentes : Conçu pour l'éclairage architectural et urbain, notamment l'éclairage d'églises, de ponts, de châteaux et la mise en valeur de façades.
- Puissant et efficace : Flux lumineux typique jusqu'à env. 6 000 lm pour 70 W selon la variante.
- Conception compacte, plusieurs tailles : Trois tailles offrant flexibilité d'installation et intégration discrète dans le bâti.
- Large gamme d'accessoires : Compatible avec caches, lentilles et options de montage multiples pour optimiser l'installation sur site.
- Techniques d'éclairage variées : Du faisceau étroit au large, oval flood, optiques asymétriques et option Wallwasher pour accentuation, éclairage d'ensemble et façades.
- Option lumière ambrée : Spectre ambré idéal pour zones portuaires/côtières, améliore la visibilité dans le brouillard et offre un spectre plus respectueux des insectes.
Variantes produit (tableau)Référence | Puissance | Distribution lumineuse | Temp. de couleur | Flux lumineux | Interface | Classe de protection
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K (CRI >80) | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K (CRI >80) | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K (CRI >80) | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K (CRI >80) | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K (CRI >80) | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K (CRI >80) | 5110 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K (CRI >80) | 5160 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K (CRI >80) | 5190 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070NWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 4000 K (CRI >80) | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070KWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 5700 K | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070WWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 3000 K (CRI >80) | 5070 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070KWD | 70 W | asymétrique | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070WWD | 70 W | asymétrique | 3000 K (CRI >80) | 3200 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070NWD | 70 W | asymétrique | 4000 K (CRI >80) | 3460 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70KWD | 70 W | Wallwasher | 5700 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70WWD | 70 W | Wallwasher | 3000 K (CRI 80) | 4110 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70NWD | 70 W | Wallwasher | 4000 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
Caractéristiques / spécifications techniques- Série / Modèle : 49M
- Famille de produits : SILL
- Puissance système : 70 W (typique pour les variantes listées)
- Flux lumineux : jusqu'à env. 6 000 lm (variable selon variante et température de couleur)
- Températures de couleur disponibles : 3000 K, 4000 K, 5700 K ; option spéciale ambrée pour usage côtier/portuaire
- Options CRI : >70, >80 (selon variante)
- Faisceaux / distributions : 6°, 10°, 22°, 44°, 12°/40° (oval), asymétrique, Wallwasher
- Interface / commande : électronique (DALI)
- Classe de protection : IP65
- Design : projecteur compact disponible en plusieurs tailles pour intégration architecturale
- Accessoires : caches, lentilles et multiples options de fixation