cad

Projecteur IP65 02M
LED RGBWà LEDpour façade

Projecteur IP65 - 02M - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED RGBW / à LED / pour façade
Projecteur IP65 - 02M - Hoffmeister Leuchten GmbH  - LED RGBW / à LED / pour façade
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Indice de protection
IP65
Source lumineuse
LED RGBW, à LED
Usage intérieur / extérieur
pour façade, pour extérieur
Type
fixation au sol, sur mât, apparent
Autres caractéristiques
DALI
Puissance

Max: 70 W
(0,1 hp)

Min: 70 W
(0,1 hp)

Flux lumineux

Max: 7 280 lm

Min: 6 120 lm

Température de couleur

Max: 5 700 K

Min: 3 000 K

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Max: 100 unit

Min: 80 unit

Description

Présentation du produit
  • Design vintage classique : Esthétique rétro architecturale pour un rendu décoratif.
  • Puissance et flux lumineux : Exemple typique 6 800 lm à 70 W ; variantes jusqu’à environ 7 280 lm selon configuration.
  • Répartition lumineuse ajustable : Angles de faisceau disponibles 7°, 15°, 25°, 40° et anti-éblouissement ovale 15° x 40° pour l’éclairage d’objets, de surfaces et de façades.
  • Large gamme d’accessoires : Ailette, filtre d’attache, câbles de connexion de différentes longueurs et options de fixation au sol, au mur ou sur poteau.
  • Groupe de commande intégré : Ballast électronique intégré performant avec interface DALI pour une intégration système simplifiée.
  • Option RGBW : Fonctionnalité RGBW disponible sur demande pour effets colorés dynamiques.


Variantes disponibles (tableau)
Référence article | Puissance | Angle de faisceau | Température de couleur | Flux lumineux | Interface | Classe de protection | Type LED
02MS0701KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02MS070NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02MS070KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02MS0701NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02MS070WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02MS0701WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M30701KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M10701KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M20701KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 7280 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M3070KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M3070NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M30701WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M3070WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M1070KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M1070NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 7110 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M1070WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 6390 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M20701NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M2070NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M20701WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M2070WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M50701KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M5070KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M50701NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M5070NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M50701WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED
02M5070WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED


Caractéristiques techniques
  • Classes de puissance / puissance système typique : 70 W (variantes disponibles).
  • Flux lumineux : jusqu’à env. 7 280 lm selon variante ; exemple typique : 6 800 lm à 70 W.
  • Angles de faisceau / distributions : 7°, 15°, 25°, 40° ; ovale : 15° x 40°.
  • Températures de couleur : 3000 K (WW), 4000 K (NW), 5700 K (KW).
  • IRC : typiquement IRC ≥ 80 pour de nombreuses variantes ; options IRC élevées disponibles sur d’autres familles.
  • Commande / interface : électronique (DALI) avec corps de commande intégré.
  • Indice de protection : IP65.
  • Classe de protection : Classe I ou II selon variante.
  • Type LED : modules LED intégrés (produit livré avec source LED).
  • Fixation : Fixation au sol, au mur ou sur poteau ; longueurs de câble de connexion variées.
  • Accessoires : ailette, filtre d’attache, câbles de connexion et différentes fixations.
  • Options : RGBW sur demande ; groupe de commande interne efficace intégré.

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Hoffmeister Leuchten GmbH
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.