Présentation du produit- Puissance et polyvalence : Flux lumineux jusqu'à environ 3 120 lm à 30 W selon variante et optique.
- Choix flexible : Disponible en trois tailles, plusieurs optiques/angles de faisceau et différentes interfaces de contrôle (DALI, DMX, électronique DALI).
- Design moderne : Alimentations externes pour un boîtier réduit et avantages de maintenance en environnements exigeants.
- Construction robuste : Boîtier étanche, indice de protection IP65.
- Variantes couleur/commande : Versions RGBW et RGBN ainsi que variantes blanc fixe (3000 K, 4000 K, 5700 K) ; certaines configurations avec CRI > 80 ou > 90 selon insert lumineux.
- Applications : Conçu pour des applications extérieures exigeantes comme façades, tours, piscines et éclairage architectural.
Variantes disponiblesRéférence | Puissance | Répartition / Angle | Flux lumineux | Interface | Protection | Type LED
14SS030CNDE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNCE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S3030CNDE916 | 30 W | 32 ° | 1716 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNCE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14SS030CNCE916 | 30 W | 8 ° | 1694 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S2030CNDE916 | 30 W | 22 ° | 1836 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNCE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14S1030CNDE916 | 30 W | 13 ° | 1746 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14S3030KCCD916 | 30 W | 40 ° | 2935 lm | électronique (DALI) | IP65 | —
14S1030KCCD916 | 30 W | 15 ° | 3073 lm | électronique (DALI) | IP65 | —
14S2030KCCD916 | 30 W | 25 ° | 3108 lm | électronique (DALI) | IP65 | —
14S3030NCCD916 | 30 W | 40 ° | 2960 lm | électronique (DALI) | IP65 | 4000 K
14S1030NCCD916 | 30 W | 15 ° | 3096 lm | électronique (DALI) | IP65 | 4000 K
14S5030KCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3108 lm | électronique (DALI) | IP65 | —
14S5030NCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 3120 lm | électronique (DALI) | IP65 | 4000 K
14S3030WCCD916 | 30 W | 40 ° | 2695 lm | électronique (DALI) | IP65 | 3000 K
14S1030WCCD916 | 30 W | 15 ° | 2820 lm | électronique (DALI) | IP65 | 3000 K
14SS030KCCD916 | 30 W | 7 ° | 2889 lm | électronique (DALI) | IP65 | —
14SS030NCCD916 | 30 W | 7 ° | 2910 lm | électronique (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030NCCD916 | 30 W | 25 ° | 3120 lm | électronique (DALI) | IP65 | 4000 K
14S2030WCCD916 | 30 W | 25 ° | 2745 lm | électronique (DALI) | IP65 | 3000 K
14S5030WCCD916 | 30 W | 15° x 57° | 2845 lm | électronique (DALI) | IP65 | 3000 K
Remarques- Les systèmes optiques comprennent des variantes rotationssymétriques et oval flood.
- Températures de couleur proposées : 3000 K, 4000 K, 5700 K (selon variante) et variantes neutres/large ; le CRI varie selon l'insert.
- Interfaces : unités de contrôle intégrées (DALI, DMX) et variantes électroniques (DALI) ; certaines versions ON/OFF ou DALI.
Caractéristiques techniques / spécifications- Nom commercial / modèle : 14S
- Puissance : typ. 30 W (nombreuses variantes à 30 W)
- Flux lumineux : valeurs de ~1 694 lm à ~3 120 lm selon variante (valeur typique citée : 3 100 lm à 30 W)
- Optiques / angles : 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40°, 15° x 57° (oval) et autres options
- Types LED / options couleur : RGBW, RGBN et variantes blanc avec températures 3000 K, 4000 K, 5700 K et options CRI (>80, >90 selon insert)
- Options de contrôle : commande intégrée (DALI), commande intégrée (DMX), électronique (DALI), ON/OFF
- Indice de protection : IP65
- Classe de protection : I ou II selon variante
- Design : alimentation externe (gear séparé) pour réduire l'apparence du boîtier
- Applications : éclairage de façades, bâtiments élevés, tours, piscines et autres environnements extérieurs exigeants
- Finitions / couleurs : disponibles en plusieurs finitions (ex. noir, argent, blanc)