Présentation- Puissant et polyvalent : flux lumineux jusqu'à env. 9 600 lm à 100 W (référence fabricant).
- Choix flexible : disponible en trois tailles, plusieurs finitions/couleurs et options de commande (DALI, DMX, électronique DALI, ON/OFF selon variante).
- Design moderne : bloc d'alimentation externe pour un aspect réduit du luminaire.
- Construction robuste : boîtier résistant aux intempéries adapté aux environnements exigeants.
- Variantes RGBW et RGBN : disponibles également en versions monochromes avec plusieurs températures de couleur.
- Indice de protection : IP65, protection contre la poussière, l'humidité et les jets d'eau.
- Domaines d'application : tours, façades, piscines, éclairage d'architectures et d'industries.
Variantes (extrait du tableau des variantes)Référence | Puissance | Angle | Flux lumineux | Interface | Indice de protection | Type LED
14MS104CNDE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14MS104CNCE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNCE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNDE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNCE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNDE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNCE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | commande intégrée (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNDE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | commande intégrée (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M3100KCCD916 | 85 W | 40 ° | 7897 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (3000 K)
14M1100KCCD916 | 85 W | 15 ° | 8288 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (3000 K)
14MS100KCCD916 | 85 W | 7 ° | 7643 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (5700 K)
14MS100NCCD916 | 85 W | 7 ° | 7750 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (4000 K)
14M1100NCCD916 | 85 W | 15 ° | 9222 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (4000 K)
14M2100KCCD916 | 85 W | 25 ° | 9530 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (3000 K)
14M2100NCCD916 | 85 W | 25 ° | 9572 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (4000 K)
14M3100NCCD916 | 85 W | 40 ° | 8766 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (4000 K)
14M5100KCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9498 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (5700 K)
14M5100NCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9540 lm | électronique (DALI) | IP65 | LED monochrome (4000 K)
Remarques sur les variantesLe produit est proposé avec différents systèmes optiques (rotationsymétrique, oval flood) et angles allant de très étroits (7–8°) à larges (40°), y compris des formes asymétriques (par ex. 15° x 57°). Les interfaces incluent des blocs de commande intégrés (DALI, DMX) et des versions électroniques (DALI). L'indice de protection pour les variantes est IP65. Types de LED disponibles : RGBW, RGBN et monochrome (plusieurs températures de couleur, ex. 3000 K, 4000 K, 5700 K).
Caractéristiques techniques- Famille de produit : série 14M.
- Puissance : variantes 85 W et 100 W selon modèle.
- Flux lumineux : jusqu'à env. 9 600 lm à 100 W (référence fabricant, dépend de l'optique).
- Types LED : RGBW, RGBN et monochrome (plusieurs températures de couleur).
- Contrôle : commande intégrée (DALI/DMX), électronique (DALI), ON/OFF selon variante.
- Optiques / angles : 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40° et asymétrique 15° x 57° disponibles.
- Indice de protection : IP65 (adapté aux environnements extérieurs/humides); classes de protection I, II ou III selon variante.
- IRC : généralement > 80 ; variantes sélectionnées avec IRC > 90 (voir données variantes).
- Construction / design : boîtier durable et étanche ; bloc d'alimentation externe pour un aspect réduit ; disponible en trois tailles et plusieurs finitions.
- Applications : tours, façades, piscines, éclairage industriel et architectural.