Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène ROSEP BY-PASS 20

Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 2
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 3
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 4
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 5
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 6
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 7
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 8
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 9
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 10
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 11
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 12
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 13
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 14
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 15
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 16
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 17
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 18
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 19
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 20
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 21
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 22
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 23
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 24
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 25
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 26
Séparateur à hydrocarbures en polyéthylène - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - image - 27
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Matériau
en polyéthylène

Description

Présentation
Les séparateurs avec by‑pass de 20% traitent intégralement tous les flux générés par des précipitations allant jusqu’à 6,5 mm/h (≈99% des événements). Ces séparateurs sont prévus pour les aires de stationnement lorsqu’il est jugé acceptable de ne pas assurer un traitement complet pour les débits de pointe extrêmes (par ex. faible probabilité qu’un important déversement se produise simultanément à de fortes pluies).

Tableau des dimensions et caractéristiques principales
  • NS [L/s] | Code | Volume total [L] | Volume cuve de sédimentation [L] | Volume séparateur d’hydrocarbures [L] | Quantité maximale d’huile [L] | Dimensions A x B x C [mm] | Tuyaux DN [mm] | Couvercle [mm] | Plan | Fiche technique | Rendu
  • 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible
  • 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes fabricant) | (valeurs internes) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plan (PDF) disponible | Fiche technique (PDF) disponible | Image de rendu disponible


Remarques sur la table
Le tableau ci‑dessus reprend les tailles NS disponibles pour la version Rosep avec by‑pass 20%. Pour plusieurs tailles, la documentation disponible comprend plans (PDF), fiches techniques (PDF) et rendus (images). Les dimensions A x B x C, volumes et diamètres de tuyaux varient suivant la taille NS.

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de ROTO SLOVENIJA

Salons

Rencontrez ce fournisseur au(x) salon(s) suivant(s)

Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027
Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027

27-28 janv. 2027 Rennes (France)

  • Plus d'informations
    * Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
    À propos d'ArchiExpo
    ArchiExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. ArchiExpo est une entité de VirtualExpo Group.