Page centre CAO pour la série GEM fournissant des fichiers CAO téléchargeables pour composants et kits.
Formats de documents disponibles : 2D (.dxf) et 3D (.stp) fournis en archives ZIP ; aperçus disponibles sous forme d'images PNG 2D et de pages de prévisualisation 3D.
Contenu orienté livrables d'ingénierie utiles aux équipes design et achats : géométrie des pièces, cotes de brides et kits d'assemblage.
Produits (tableau)
BUTTERFLY VALVE DN100 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN125 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN150 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN200 PN10 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN200 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN250 PN10 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN300 PN10 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN350 PN10 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN40 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN400 PN10 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN50 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN65 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
BUTTERFLY VALVE DN80 PN16 | Type : kit de vanne d'aspiration on-off | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 1 1/2''X40 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 1 1/4''X40 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 100X100 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 100X125 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 100X40 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 100X50 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 100X65 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 100X80 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 125X100 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 125X125 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 125X150 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 125X40 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 125X50 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 125X65 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 125X80 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 150X100 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 150X125 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 150X150 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 150X200 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 150X65 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 150X80 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 2 1/2''X40 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 2 1/2''X50 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 2''X40 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 2''X50 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 200X100 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 200X125 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 200X150 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 200X200 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 200X65 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 200X80 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
GEM1DJN40-200/55X | Type : GEMJ | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 250X100 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 250X125 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 250X150 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 250X200 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
FLOW METER KIT 250X65 VERT | Type : kit compteur de débit | 2D (.dxf), 3D (.stp), Aperçu 2D, Aperçu 3D
Caractéristiques / spécifications techniques
Nom de la série : GEM
Formats de documents disponibles : 2D (.dxf) et 3D (.stp) (fourni en archives ZIP)
Types d'aperçu : images PNG 2D et pages de prévisualisation 3D
Types de produits référencés sur la page : kit de vanne d'aspiration on-off, kit compteur de débit, GEMJ et plusieurs tailles de vannes papillon (DN40 à DN400) ainsi que différentes dimensions de brides pour kits de débit
Structure de la page : index paginé (Page 1 sur 46) listant plusieurs articles de la série GEM
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos d'ArchiExpo
ArchiExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. ArchiExpo est une entité de VirtualExpo Group.