Présentation- Puissant et polyvalent : flux lumineux jusqu'à 450 lm pour la variante 8 W la plus élevée.
- Changement d'optique sans outil : système click permettant de remplacer les lentilles rapidement et sans outils pour s'adapter aux besoins d'éclairage.
- Technologie d'éclairage précise : différentes focales disponibles (spot, moyen, flood, oval flood) pour des effets d'accentuation maîtrisés.
- Options de montage variées : disponible en projecteur sur rail pour control.x et microtrack, ou avec sortie point pour montage mural/plafond.
- Adapté aux pièces basses : particulièrement indiqué pour locaux à faible hauteur sous plafond nécessitant un éclairage accentué et flexible.
- Large champ d'application : adapté à l'éclairage de musées, d'églises et d'espaces d'exposition.
Variantes produit (sélection)Référence | Puissance | Angle de faisceau | Temp. couleur | Flux lumineux | Interface | Type de montage | Distribution lumineuse | CRI | Couleur
12565104721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565204721 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565304721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565304721D | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565104721D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565204721D | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565103721 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565203721 | 8 W | 32 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565303721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565102721 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565202721 | 8 W | 32 ° | 2700 K | 300 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565302721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | Spot microtrack | rotation symétrique | 90 | noir
12565404721 | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 4000 K | 430 lm | electronic | Spot microtrack | oval flood | 90 | noir
12565403721 | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 3000 K | 410 lm | electronic | Spot microtrack | oval flood | 90 | noir
12565402721 | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 2700 K | 380 lm | electronic | Spot microtrack | oval flood | 90 | noir
12565404721D | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 4000 K | 430 lm | electronic (DALI) | Spot microtrack | oval flood | 90 | noir
12565403721D | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 3000 K | 410 lm | electronic (DALI) | Spot microtrack | oval flood | 90 | noir
12565402721D | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 2700 K | 380 lm | electronic (DALI) | Spot microtrack | oval flood | 90 | noir
Caractéristiques / Spécifications- Flux lumineux : jusqu'à ~450 lm (variantes 8 W).
- Consommation : 8 W (standard sur les variantes listées).
- Angles de faisceau disponibles : 14°, 32°, 53° et oval flood 15° x 32°.
- Systèmes optiques / distributions : rotation symétrique (spot/moyen/flood) et oval flood.
- Températures de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- Indice de rendu des couleurs : CRI > 90 (variantes listées CRI 90).
- Interfaces / commandes : electronic (marche/arrêt) et electronic (DALI).
- Types de montage : montage sur rail (control.x, microtrack) et sortie point pour fixation mur/plafond.
- Boîtier / finitions : disponible en noir (visuels produit montrant finition noire) ; autres finitions peuvent être proposées par le fabricant.
- Échange d'optique click sans outil pour reconfiguration rapide.
- Conçu pour l'éclairage d'accentuation et flexible dans les pièces basses et pour des applications telles que musées, églises et espaces d'exposition.