Vue d'ensemble- Puissant et polyvalent : flux lumineux jusqu'à 450 lm pour 8 W.
- Changement d'optique sans outil : système click permettant le remplacement des lentilles sans outillage pour une adaptation rapide des ambiances lumineuses.
- Technologie d'éclairage précise : faisceaux disponibles (spot / moyen / large / ovale) pour un contrôle précis de l'éclairage.
- Options de montage polyvalentes : proposé en spot sur rail pour control.x et microtrack, ou en version sortie point pour montage mural ou au plafond.
- Adapté aux plafonds bas : particulièrement adapté aux espaces à faible hauteur sous plafond nécessitant un éclairage d'accentuation flexible.
- Large éventail d'utilisations : recommandé pour musées, églises et espaces d'exposition.
Variantes produit (tableau)Article number | Output | Beam angle | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Colour | Mounting type
12081504910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081504721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081204910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081514910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081514721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081214910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081214721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081414910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081414721 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081404910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081404910D | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081214910D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081203721 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081513910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081513721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081203910D | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081403910 | 8 W | 32 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081212910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081512721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081512910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081202721 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081202910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081502721D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081202910D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081202721D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
Remarques sur les variantesLe produit est proposé en plusieurs combinaisons d'angles de faisceau (14°, 32°, 53°), de températures de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K), de finitions (blanc, noir), d'interfaces (electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)) et de types de montage (principalement spots sur rail control.x ; disponibles aussi pour microtrack ou sortie point). Les flux lumineux varient selon la combinaison (ex. : jusqu'à 450 lm à 8 W pour 14° / 4000 K ; environ 340 lm ou 320 lm pour les faisceaux plus larges selon la CCT et le driver).
Caractéristiques / spécifications techniques- Nom du modèle : ak.tina 2
- Puissance nominale système : 8 W
- Exemples de flux lumineux (selon variante) : 450 lm (14° / 4000 K), 340 lm (32° / 4000 K), 320 lm (53° / 3000 K), 310 lm (53° / 2700 K), 430 lm (14° / 3000 K), 410 lm (14° / 2700 K)
- Angles de faisceau disponibles : 14°, 32°, 53°
- Températures de couleur disponibles : 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Interfaces / drivers disponibles : electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)
- IRC : > 90 (selon variantes)
- Finitions disponibles : blanc, noir
- Montage : rail (control.x, microtrack) et sortie point (mur/plafond)
- Système click pour changement d'optique sans outil
- Types optiques : optiques rotationnellement symétriques ; faisceaux spot / moyen / large / ovale
- Conçu pour l'éclairage d'accentuation et d'exposition : musées, églises, espaces d'exposition ; adapté aux plafonds bas
- Brochure produit disponible (PDF)