cad

Pompe à eau SCUBA DRY
électriqueen métalsubmersible

Pompe à eau - SCUBA DRY - LOWARA - électrique / en métal / submersible
Pompe à eau - SCUBA DRY - LOWARA - électrique / en métal / submersible
Pompe à eau - SCUBA DRY - LOWARA - électrique / en métal / submersible - image - 2
Pompe à eau - SCUBA DRY - LOWARA - électrique / en métal / submersible - image - 3
Pompe à eau - SCUBA DRY - LOWARA - électrique / en métal / submersible - image - 4
Pompe à eau - SCUBA DRY - LOWARA - électrique / en métal / submersible - image - 5
Pompe à eau - SCUBA DRY - LOWARA - électrique / en métal / submersible - image - 6
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Fluide
à eau
Actionnement
électrique
Matériau
en métal
Autres caractéristiques
submersible
Longueur

210 mm
(8,268 in)

Largeur

180 mm
(7,09 in)

Hauteur

538 mm
(21,18 in)

Description

Présentation
SCUBA Dry est une série de pompes submersibles multistades disponible via le centre CAO. La série propose plusieurs configurations (options mono- et multistade) et différentes puissances moteurs, avec des versions disponibles avec ou sans flotteur. La page répertorie les modèles individuels, leur version produit, la puissance nominale et le nombre d'étages.

Modèles disponibles et principales spécifications
1SCD6/05/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 6
1SCD6/05/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 6
1SCD7/07/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,75 kW | Étages : 7
1SCD7/07/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,75 kW | Étages : 7
1SCD9/09/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 9
1SCD9/09/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 9
3SCD4/05/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 4
3SCD4/05/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 4
3SCD5/07/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,75 kW | Étages : 5
3SCD5/07/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,75 kW | Étages : 5
3SCD7/09/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 7
3SCD7/09/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 7
3SCD8/11/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,1 kW | Étages : 8
3SCD8/11/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 1,1 kW | Étages : 8
3SCD9/15/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 9
3SCD9/15/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 9
3SCD9/22/5 T | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 2,2 kW | Étages : 9
5SCD3/05/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 3
5SCD3/05/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 3
5SCD4/07/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,75 kW | Étages : 4
5SCD4/07/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,75 kW | Étages : 4
5SCD5/09/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 5
5SCD5/09/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 5
5SCD6/11/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,1 kW | Étages : 6
5SCD6/11/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 1,1 kW | Étages : 6
5SCD7/15/5 T | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 7
5SCD8/15/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 8
5SCD8/15/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 8
8SCD2/05/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 2
8SCD2/05/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,55 kW | Étages : 2
8SCD3/09/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 3
8SCD3/09/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 0,9 kW | Étages : 3
8SCD4/11/5 T | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,1 kW | Étages : 4
8SCD5/15/5 T | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 5
8SCD6/15/5 | Version produit : Sans flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 6
8SCD6/15/5 G | Version produit : Avec flotteur | Puissance nominale : 1,5 kW | Étages : 6

Documents & formats disponibles
  • Dessins 2D : DXF (.dxf) et WMF (.wmf)
  • Modèles 3D : formats STEP / STP
  • BIM : packages Revit (.rfa) et IFC (.ifc)
  • Aperçu 2D et aperçu 3D disponibles pour chaque modèle

Caractéristiques techniques
  • Nom de la série : SCUBA Dry
  • Versions produit : Avec flotteur et Sans flotteur
  • Puissance nominale : de 0,55 kW à 2,2 kW selon les modèles
  • Étages : configurations de 2 à 9 étages selon le modèle
  • Identification modèle : codes alphanumériques (exemples : 1SCD6/05/5, 3SCD4/05/5, 5SCD6/11/5, 8SCD6/15/5 etc.)
  • Livrables CAO/BIM : 2D (DXF, WMF), 3D (STEP/STP), BIM (RFA, IFC), plus aperçus PNG et prévisualisations 3D interactives

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de LOWARA
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos d'ArchiExpo
ArchiExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. ArchiExpo est une entité de VirtualExpo Group.