cad

Pompe à eau Z6
avec moteur électriqueen métalsubmersible

Pompe à eau - Z6 - LOWARA - avec moteur électrique / en métal / submersible
Pompe à eau - Z6 - LOWARA - avec moteur électrique / en métal / submersible
Pompe à eau - Z6 - LOWARA - avec moteur électrique / en métal / submersible - image - 2
Pompe à eau - Z6 - LOWARA - avec moteur électrique / en métal / submersible - image - 3
Pompe à eau - Z6 - LOWARA - avec moteur électrique / en métal / submersible - image - 4
Pompe à eau - Z6 - LOWARA - avec moteur électrique / en métal / submersible - image - 5
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Fluide
à eau
Actionnement
avec moteur électrique
Matériau
en métal
Autres caractéristiques
submersible
Longueur

140 mm
(5,512 in)

Largeur

140,4 mm
(5,53 in)

Hauteur

625,2 mm
(24,61 in)

Description

Série
Z6

Présentation
Cette page répertorie les fichiers CAD téléchargeables et les fichiers BIM pour la série Z6 de pompes submersibles Lowara. La page couvre les familles Z612 (débit nominal 12 m3/h) et Z616 (débit nominal 16 m3/h), avec des variantes selon la taille du moteur et le nombre d'étages. Pour chaque modèle, le tableau fournit le nom du produit et les attributs techniques (étages, débit nominal et taille du moteur). Les formats disponibles comprennent 2D (.dxf), 3D (.stp) et fichiers BIM (Revit .rfa, IFC .ifc), ainsi que des aperçus 2D/3D pour consultation rapide.

Tableau produit (Nom du produit | Étages | Débit nominal | Taille moteur)
Z612 01-C4S | Étages : 1 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 02-C4S | Étages : 2 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 03-C4S | Étages : 3 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 04-C4S | Étages : 4 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 05-C4S | Étages : 5 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 06-C4S | Étages : 6 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 07-C4S | Étages : 7 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 07-C6S | Étages : 7 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 08-C4S | Étages : 8 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 08-C6S | Étages : 8 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 09-C4S | Étages : 9 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 09-C6S | Étages : 9 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 10-C4S | Étages : 10 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 10-C6S | Étages : 10 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 11-C4S | Étages : 11 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 11-C6S | Étages : 11 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 12-C4S | Étages : 12 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 12-C6S | Étages : 12 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 13-C4S | Étages : 13 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 13-C6S | Étages : 13 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 14-C4S | Étages : 14 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 14-C6S | Étages : 14 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 15-C4S | Étages : 15 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 4''
Z612 15-C6S | Étages : 15 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 16-C6S | Étages : 16 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 17-C6S | Étages : 17 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 18-C6S | Étages : 18 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 19-C6S | Étages : 19 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 20-C6S | Étages : 20 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 21-C6S | Étages : 21 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 22-C6S | Étages : 22 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 23-C6S | Étages : 23 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 29-C6S | Étages : 29 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 30-C6S | Étages : 30 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 31-C6S | Étages : 31 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 32-C6S | Étages : 32 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 33-C6S | Étages : 33 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 34-C6S | Étages : 34 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 35-C6S | Étages : 35 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 36-C6S | Étages : 36 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 37-C6S | Étages : 37 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 38-C6S | Étages : 38 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''
Z612 39-C6S | Étages : 39 | Débit nominal : 12 m3/h | Taille moteur : 6''

Z616 01-C4S | Étages : 1 | Débit nominal : 16 m3/h | Taille moteur : 4''
Z616 02-C4S | Étages : 2 | Débit nominal : 16 m3/h | Taille moteur : 4''
Z616 03-C4S | Étages : 3 | Débit nominal : 16 m3/h | Taille moteur : 4''
Z616 04-C4S | Étages : 4 | Débit nominal : 16 m3/h | Taille moteur : 4''
Z616 05-C4S | Étages : 5 | Débit nominal : 16 m3/h | Taille moteur : 4''
Z616 05-C6S | Étages : 5 | Débit nominal : 16 m3/h | Taille moteur : 6''
Z616 06-C4S | Étages : 6 | Débit nominal : 16 m3/h | Taille moteur : 4''

Types de documents disponibles par modèle
  • Téléchargements 2D (.dxf)
  • Téléchargements 3D (.stp)
  • Téléchargements BIM (Revit .rfa)
  • Téléchargements BIM (IFC .ifc)
  • Aperçu 2D (PNG)
  • Aperçu 3D (visionneuse 3D)


Caractéristiques / spécifications techniques
  • Nom de la série : Z6
  • Familles de modèles sur la page : Z612 (débit nominal 12 m3/h) et Z616 (débit nominal 16 m3/h)
  • Étages : variantes multiples de 1 à 39 (selon modèle)
  • Tailles moteur : variantes 4'' et 6'' (désignées C4S et C6S)
  • Formats de documents fournis par modèle : 2D (.dxf), 3D (.stp), BIM Revit (.rfa), BIM IFC (.ifc), plus aperçus 2D/3D
  • Légende du tableau : Z6 (identifiant de la série)

Catalogues

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos d'ArchiExpo
ArchiExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. ArchiExpo est une entité de VirtualExpo Group.