Produit- Briza Wall — Convecteur de chauffage et de climatisation à haute efficacité énergétique pour bâtiments. Chauffage rapide à basse température d'eau et refroidissement efficace et confortable.
Points clés- Chauffage et refroidissement combinés dans une seule unité, compatible avec systèmes basse température et intégration de pompe à chaleur.
- Performance optimisée avec pompes à chaleur et autres systèmes de distribution basse température.
- Gamme et configurations adaptées aux besoins de projet : Briza 10, 12, 22 et 26 en versions murale, plafond, encastrée ou autoportante.
- Quatre lignes de design (Coreline, Baseline, Woodline, Waveline) offrant différentes finitions esthétiques et tactilité des matériaux.
- Stratégie de rénovation modulaire : prise en charge de rénovations pas-à-pas et possibilité de basculer ultérieurement sur pompe à chaleur.
- Badges / certifications : Made in Belgium ; Hybrid Heating.
Gamme de produits & types disponibles- Lignes de design : Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Types représentatifs : Type 10, Type 12, Type 22 (packshots disponibles pour Coreline et Baseline).
- Fixation / configurations : mural (Briza Wall), plafond, encastré, autoportant.
Livraison standard / Éléments fournis- Coque laquée en tôle galvanisée sendzimir avec grille supérieure en aluminium.
- Bac de condensation avec évacuation.
- Échangeur aluminium-cuivre avec traitement hydrophile.
- Coque robuste en acier électrozingué.
- Briza 12 : activateur(s) thermique(s) (mini activateur tangentiel) et filtre à air en acier inoxydable.
- Briza 22 : ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée et filtre à poussière en polypropylène remplaçable (classe G2).
Puissances (lignes sélectionnées du tableau de performances produits)Ligne | Type | Système | Débit d'air | Hauteur (H) [cm] | Longueur (L) [cm] | Tension commande [2-10V] | Froid total (7/12/27) [Watts] | Froid ressenti (7/12/27) [Watts] | Refroidissement sans condensation (16/18/27) [Watts] | Chauffage (35/30/20) [Watts] | Chauffage (45/40/20) [Watts] | Chauffage (50/45/20) [Watts] | Chauffage (55/45/20) [Watts] | Chauffage (75/65/20) [Watts] | Niveau de pression sonore [dB(A)] | Débit d'air [m3/u] | Consommation électrique [Watts] | Code commande
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 2 | 284 | 201 | 115 | 223 | 406 | 497 | 538 | 903 | 18,5 | 64,0 | 1,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 4 | 328 | 235 | 135 | 256 | 465 | 569 | 617 | 1035 | 29,4 | 101,0 | 2,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 6 | 382 | 276 | 159 | 296 | 537 | 657 | 712 | 1194 | 31,3 | 141,0 | 4,3 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 8 | 441 | 323 | 185 | 346 | 629 | 770 | 834 | 1399 | 37,3 | 178,0 | 7,2 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 10 | 503 | 373 | 214 | 413 | 751 | 919 | 996 | 1669 | 42,5 | 214,0 | 13,0 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 2 | 472 | 334 | 191 | 382 | 695 | 850 | 921 | 1545 | 24,0 | 108,0 | 2,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 4 | 529 | 379 | 217 | 421 | 764 | 935 | 1014 | 1699 | 30,0 | 172,0 | 4,3 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 6 | 607 | 440 | 252 | 445 | 808 | 989 | 1072 | 1797 | 36,8 | 223,0 | 7,2 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 8 | 707 | 518 | 297 | 555 | 1009 | 1234 | 1338 | 2243 | 41,5 | 287,0 | 11,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 10 | 828 | 614 | 352 | 680 | 1236 | 1513 | 1640 | 2749 | 44,5 | 346,0 | 18,0 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Caractéristiques techniques- Marque : Jaga.
- Dénomination commerciale (modèle) : Briza Wall.
- Lignes de design : Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Types : 10, 12, 22 (exemples présentés) ; options 2-pipe et multi-systèmes référencées dans le tableau de performances.
- Fixation : mural, plafond, encastré, autoportant.
- Coque standard : tôle galvanisée sendzimir laquée avec grille supérieure en aluminium ; coque en acier électrozingué.
- Échangeur : aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile.
- Gestion de la condensation : bac de condensation avec évacuation.
- Filtres & ventilateurs : Briza 12 intègre des activateurs thermiques et un filtre à air en acier inoxydable ; Briza 22 intègre des ventilateurs centrifuges à double entrée et filtre à poussière en polypropylène classe G2 remplaçable.
- Dimensions représentatives : Hauteur 41 cm ; longueurs disponibles : 75, 90, 95, 110, 125, 130, 145, 155, 160, 190, 225 cm (voir tableau de performances pour détails).
- Acoustique & électrique : niveaux sonores et consommations variables selon configuration (voir tableau pour valeurs spécifiques).
- Exemples de codes commande fournis par configuration dans le tableau de performances.