Suspension en grappe Curve Cluster GlassPrésentation- Suspension modulaire disponible avec 5 supports (15 abat-jours) ou 9 supports (27 abat-jours).
- Deux diamètres d'abat-jour : 200 mm ou 250 mm ; disponibles en tailles Petit et Grand.
Finition- Bras en métal peint.
- Abat-jours en verre opalin blanc.
- Câble textile ; autres couleurs de câble sur demande.
Informations LED- Puissance système : 15×8W ou 27×8W (LED) selon configuration ; option avec douilles E27 jusqu'à max 10W par lampe.
- Flux lumineux du luminaire : 5 625 lm – 10 125 lm (selon configuration).
- Température de couleur (CCT) : 3000K.
- SDCM : 3.
- IRC > 90.
- Durée de vie L90 : 60 000 h.
Installation- Suspension par câble sur platine de plafond.
Raccordement- Câble de 5 m se terminant sur borne de connexion.
ClassificationDesignCouleurs standard- Blanc (standard). Autres couleurs disponibles sur demande.
Fiche produit (5 supports - 15 globes) PetitPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COULEUR | MODÈLE | ART.
15×E27 max 10W | | 200 | White | Petit | 16050101
15×8W LED | En développement | 200 | White | Petit | 16050101D30
15×E27 max 10W | | 200 | Copper | Petit | 16050178
15×8W LED | En développement | 200 | Copper | Petit | 16050178D30
Fiche produit (5 supports - 15 globes) Petit - alternative diamètre abat-jourPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COULEUR | MODÈLE | ART.
15×E27 max 10W | | 250 | White | Petit | 16050301
15×8W LED | En développement | 250 | White | Petit | 16050301D30
15×E27 max 10W | | 250 | Copper | Petit | 16050378
15×8W LED | En développement | 250 | Copper | Petit | 16050378D30
Fiche produit (5 supports - 15 globes) GrandPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COULEUR | MODÈLE | ART.
15×E27 max 10W | | 200 | White | Grand | 16051101
15×8W LED | En développement | 200 | White | Grand | 16051101D30
15×E27 max 10W | | 200 | Copper | Grand | 16051178
15×8W LED | En développement | 200 | Copper | Grand | 16051178D30
15×E27 max 10W | | 250 | White | Grand | 16051301
15×8W LED | En développement | 250 | White | Grand | 16051301D30
15×E27 max 10W | | 250 | Copper | Grand | 16051378
15×8W LED | En développement | 250 | Copper | Grand | 16051378D30
Fiche produit (9 supports - 27 globes) PetitPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COULEUR | MODÈLE | ART.
27×E27 max 10W | | 200 | White | Petit | 16052101
27×8W LED | En développement | 200 | White | Petit | 16052101D30
27×E27 max 10W | | 200 | Copper | Petit | 16052178
27×8W LED | En développement | 200 | Copper | Petit | 16052178D30
27×E27 max 10W | | 250 | White | Petit | 16052301
27×8W LED | En développement | 250 | White | Petit | 16052301D30
27×E27 max 10W | | 250 | Copper | Petit | 16052378
27×8W LED | En développement | 250 | Copper | Petit | 16052378D30
Fiche produit (9 supports - 27 globes) GrandPOWER | LUMINAIRE FLUX | Shade D/mm | COULEUR | MODÈLE | ART.
27×E27 max 10W | | 200 | White | Grand | 16053101
27×8W LED | En développement | 200 | White | Grand | 16053101D30
27×E27 max 10W | | 200 | Copper | Grand | 16053178
27×8W LED | En développement | 200 | Copper | Grand | 16053178D30
27×E27 max 10W | | 250 | White | Grand | 16053301
27×8W LED | En développement | 250 | White | Grand | 16053301D30
27×E27 max 10W | | 250 | Copper | Grand | 16053378
27×8W LED | En développement | 250 | Copper | Grand | 16053378D30
Caractéristiques techniques- Nom du produit : Curve Cluster Glass.
- Finition : bras en métal peint ; abat-jours en verre opalin blanc ; câble textile (autres couleurs sur demande).
- Options source lumineuse : douilles E27 (max 10W) ou LED intégrées (8W par globe selon modèle).
- Puissances système : 15×8W (5 supports) ou 27×8W (9 supports) ou configurations E27 correspondantes.
- Flux lumineux : 5 625 lm – 10 125 lm (selon configuration).
- CCT : 3000K.
- IRC > 90.
- SDCM : 3.
- L90 : 60 000 h.
- Montage : suspension par câble sur platine de plafond.
- Raccordement : câble 5 m vers borne de connexion.
- Indice de protection : IP20.
- Année de design : Front Design 2024.
- Modèles/tailles disponibles : Petit, Grand ; diamètres d'abat-jour 200 mm ou 250 mm.
- Numéros d'article : voir tableaux de spécification produit ci-dessus.