cad

Pompe à eau E-HME
électriqueen métal

Pompe à eau - E-HME - LOWARA - électrique / en métal
Pompe à eau - E-HME - LOWARA - électrique / en métal
Pompe à eau - E-HME - LOWARA - électrique / en métal - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Fluide
à eau
Actionnement
électrique
Matériau
en métal

Description

Série
Liste du catalogue du centre CAO pour la série e-HME. Cette page fournit des fichiers CAD, des objets BIM et des plans d'encombrement pour plusieurs variantes de pompe e-HME (codes produit) avec leurs principaux attributs techniques : Taille, Phase, Alimentation eSM et Puissance nominale.

Tableau produit (extrait des variantes et informations techniques)
Nom du produit | Informations complémentaires
10HME01S07M02 | Taille : 10HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,75 kW
10HME01S07T05 | Taille : 10HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,75 kW
10HME02S11M02 | Taille : 10HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,1 kW
10HME02S11T05 | Taille : 10HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,1 kW
10HME03S15M02 | Taille : 10HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,5 kW
10HME03S15T05 | Taille : 10HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,5 kW
10HME04S22T04 | Taille : 10HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 04 = 3x380-460 V; Puissance nominale : 2,2 kW
15HME01S11M02 | Taille : 15HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,1 kW
15HME01S11T05 | Taille : 15HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,1 kW
15HME02S15M02 | Taille : 15HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,5 kW
15HME02S15T05 | Taille : 15HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,5 kW
15HME03S22T04 | Taille : 15HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 04 = 3x380-460 V; Puissance nominale : 2,2 kW
1HME05S03M02 | Taille : 1HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,37 kW
1HME05S03T05 | Taille : 1HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,37 kW
1HME08S05M02 | Taille : 1HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,55 kW
1HME08S05T05 | Taille : 1HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,55 kW
1HME11S07M02 | Taille : 1HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,75 kW
1HME11S07T05 | Taille : 1HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,75 kW
1HME15S11M02 | Taille : 1HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,1 kW
1HME15S11T05 | Taille : 1HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,1 kW
1HME17S15M02 | Taille : 1HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,5 kW
1HME17S15T05 | Taille : 1HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,5 kW
3HME03S03M02 | Taille : 3HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,37 kW
3HME03S03T05 | Taille : 3HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,37 kW
3HME05S05M02 | Taille : 3HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,55 kW
3HME05S05T05 | Taille : 3HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,55 kW
3HME07S07M02 | Taille : 3HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,75 kW
3HME07S07T05 | Taille : 3HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,75 kW
3HME09S11M02 | Taille : 3HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,1 kW
3HME09S11T05 | Taille : 3HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,1 kW
3HME12S15M02 | Taille : 3HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,5 kW
3HME12S15T05 | Taille : 3HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,5 kW
3HME14S22T04 | Taille : 3HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 04 = 3x380-460 V; Puissance nominale : 2,2 kW
5HME02S03M02 | Taille : 5HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,37 kW
5HME02S03T05 | Taille : 5HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,37 kW
5HME03S05M02 | Taille : 5HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,55 kW
5HME03S05T05 | Taille : 5HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,55 kW
5HME04S07M02 | Taille : 5HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 0,75 kW
5HME04S07T05 | Taille : 5HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 0,75 kW
5HME06S11M02 | Taille : 5HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,1 kW
5HME06S11T05 | Taille : 5HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,1 kW
5HME08S15M02 | Taille : 5HM; Phase : 1; Alimentation eSM : 02 = 1x208-240 V; Puissance nominale : 1,5 kW
5HME08S15T05 | Taille : 5HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 05 = 3x208-240/380-460 V; Puissance nominale : 1,5 kW
5HME10S22T04 | Taille : 5HM; Phase : 3; Alimentation eSM : 04 = 3x380-460 V; Puissance nominale : 2,2 kW

Types de documents disponibles (par variante)
  • 2D (.dxf)
  • 2D (.wmf) plans d'encombrement
  • 3D (.stp)
  • BIM (Revit) (.rfa)
  • BIM (IFC) (.ifc)


Remarques
Chaque variante de produit dans le tableau inclut des fichiers CAD téléchargeables (2D/3D), des packages BIM et des images d'aperçu. Aucune tarification ni code EAN n'est présent sur cette page.

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de LOWARA
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos d'ArchiExpo
ArchiExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. ArchiExpo est une entité de VirtualExpo Group.