Downlight encastrable au plafond STARK 80
à LEDrondcirculaire

Downlight encastrable au plafond - STARK 80 - KREON - à LED / rond / circulaire
Downlight encastrable au plafond - STARK 80 - KREON - à LED / rond / circulaire
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
encastrable au plafond
Source
à LED
Forme
rond, circulaire
Indice de protection
IP55
Usage intérieur / extérieur
d'intérieur
Application
pour bureau, pour hôtel, magasin de vente au détail, résidentiel
Couleur
blanc, noir
Dimmable
dimmable
Style
contemporain
Nombre de sources
simple
*autres caractéristiques
orientable, DALI
Largeur

60 mm
(2 in)

Puissance

10,8 W, 15,2 W

Température de couleur

Max: 5 000 K

Min: 1 800 K

Indice de rendu des couleurs (IRC)

90 unit, 95 unit

Description

Présentation
Downlight encastré orientable, minimal et entièrement réglable. kreon stark associe un format compact à des optiques de précision pour un éclairage architectural contrôlé anti‑éblouissement destiné aux plafonds résidentiels, hôteliers, commerces et bureaux. Conçu autour d'une ouverture de 60 mm, le stark 80 s'intègre aux plafonds minimalistes et propose un contrôle directionnel, des accessoires modulaires et des performances LED à haut IRC.

Options du configurateur (visibles sur la page)
  • Couleur : Noir, Blanc
  • Orientabilité : selectable (configurator)
  • IRC : selectable (exemples montrés : 95, 90)
  • Tc (CCT) : selectable (exemples montrés : 4000K ; DTW 3000K–1800K ; TW 2700K–5000K)
  • Faisceau : selectable (exemple montré : 64°)
  • Indice de protection : selectable
  • Gradation : on/off, 0/1-10V, 0/1-10V ou DALI, phase dim, excluded (variantes sans driver)


Variantes produit (tableau extrait de la page)
KR988952-9540-WFL-SW | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | on/off | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-VD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-X | stark 80 orientable, driver exclu, noir | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | excluded (driver excluded) | 64° | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientable, driver exclu, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientable, driver exclu, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 orientable, driver exclu, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 orientable, driver inclus, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 orientable, driver exclu, noir | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-MFL-X | stark 80 orientable, driver exclu, noir | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-NFL-X | stark 80 orientable, driver exclu, noir | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /

Applications
  • Résidentiel
  • Hôtellerie
  • Commerce
  • Bureaux


Caractéristiques / spécifications techniques
  • Ouverture : conçue autour d'une ouverture de 60 mm
  • Optiques : optiques de précision pour le contrôle de l'éblouissement ; exemple de faisceau : 64°
  • IRC : options haute IRC (exemple : 95+, également 90 pour certaines variantes TW)
  • Options de Tc (CCT) : CCT fixes (ex. 4000K) et options blanc dynamique / tunable (DTW 3000K–1800K ; TW 2700K–5000K)
  • Flux du luminaire (exemples) : 1 748 lm (dépend de la variante)
  • Puissance LED (exemple) : 15,2 W (dépend de la variante)
  • Options de gradation : on/off, 0/1–10V, DALI, phase-dim ; certaines variantes sans driver
  • Tension d'entrée (exemple) : 230 V (dépend de la variante)
  • Mise en œuvre : encastré, conçu pour s'intégrer aux plafonds minimalistes
  • Modularité : contrôle directionnel et accessoires modulaires disponibles

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de KREON

Salons

Rencontrez ce fournisseur au(x) salon(s) suivant(s)

Orgatec 2026
Orgatec 2026

27-30 oct. 2026 Cologne (Allemagne) Hall 8.1 - Stand E044

  • Plus d'informations
    * Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
    À propos d'ArchiExpo
    ArchiExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. ArchiExpo est une entité de VirtualExpo Group.