Vue d'ensemble Portails fournis en kit pour portails coulissants et portes coulissantes, compatibles avec la plupart des modèles de clôtures. Plusieurs hauteurs standard disponibles ; largeurs réalisables sur demande selon le projet. Ouverture manuelle ou motorisée disponible (motorisation en option). Quincaillerie fabriquée en Europe. Jeu standard sous la porte : 52 mm.
Caractéristiques- Portails en kit compatibles avec la plupart des modèles de clôtures
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Largeurs sur mesure
- Différents systèmes de fixation selon le projet
- Ouverture manuelle ou motorisée (option)
- Quincaillerie fabriquée en Europe
- Jeu standard sous la porte : 52 mm
Composants- Profils de fermeture et cadre de porte en aluminium anthracite ou blanc
- Lames en PVC, WPC ou aluminium selon le modèle
- Chariot de guidage supérieur de la même couleur que le cadre
- Poignées en acier inoxydable
- Cylindre avec 5 clés
- Mousse et brosses intégrées dans le profil de fermeture
- Butée de fin de course
- Différentes hauteurs disponibles
- Largeur sur mesure
- Montage et installation simples
Options- Guide Omega vissé ou encastré
- Profil de fermeture frontal ou parallèle
- Côté extérieur : poignée inox ou rien
- Côté intérieur : poignée inox ou rien
- Boîte aux lettres intégrée (option)
- Porte d'ouverture intégrée (option)
- Automatisation d'ouverture (brushless)
Modèles disponibles / Légendes- Horizon 010
- Horizon 020 aluminium
- Zeus (PVC blanc)
- Helios (PVC gris)
- Nature 010 (noyer)
Hauteurs portes coulissantes (mm) — tableau 1 Sunset / Antigona lames PVC | Achilles / Horizon 010 lames PVC ou ALU | Achilles / Horizon 020 lames PVC ou ALU | Achilles / Horizon 050 lames PVC ou ALU | Achilles / Horizon 100 lames PVC ou ALU
1150 mm | 1110 mm | 1200 mm | 1170 mm | 1320 mm
1253 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1520 mm
1356 mm | 1330 mm | 1440 mm | 1470 mm | 1720 mm
1459 mm | 1440 mm | 1560 mm | 1620 mm | 1920 mm
1562 mm | 1550 mm | 1680 mm | 1770 mm | 2120 mm
1665 mm | 1660 mm | 1800 mm | 1920 mm |
1768 mm | 1770 mm | 1920 mm | 2070 mm |
1871 mm | 1880 mm | 2040 mm | |
1974 mm | 1990 mm | 2160 mm | |
2077 mm | 2100 mm | | |
Hauteurs portes coulissantes (mm) — tableau 2 Achilles / Horizon 150 lames PVC ou ALU | Achilles / Horizon 200 lames PVC ou ALU | Achilles / Horizon 250 lames PVC ou ALU | Helios (lames PVC) | Helios Zero (lames PVC)
1370 mm | 1320 mm | 1520 mm | 1185 mm | 1307 mm
1620 mm | 1620 mm | 1870 mm | 1331 mm | 1421 mm
1870 mm | 1920 mm | | 1477 mm | 1535 mm
2120 mm | | | 1623 mm | 1649 mm
| | | 1769 mm | 1763 mm
| | | 1915 mm | 1877 mm
| | | 2061 mm | 1991 mm
| | | 2207 mm | 2105 mm
Hauteurs portes coulissantes (mm) — tableau 3 Scala / Scala Cross lames PVC ou ALU | Apollo (lames ALU) | Nature 010 (lames WPC) | Nature 020 (lames WPC) | Nature Zero (lames WPC)
1120 mm | 1214 mm | 1273 mm | 1194 mm | 1193 mm
1220 mm | 1347 mm | 1422 mm | 1353 mm | 1332 mm
1320 mm | 1480 mm | 1571 mm | 1512 mm | 1471 mm
1420 mm | 1613 mm | 1720 mm | 1671 mm | 1610 mm
1520 mm | 1746 mm | 1869 mm | 1830 mm | 1749 mm
1620 mm | 1879 mm | 2018 mm | 1989 mm | 1888 mm
1720 mm | 2012 mm | 2167 mm | 2148 mm | 2027 mm
1820 mm | 2145 mm | | | 2166 mm
1920 mm | | | |
2020 mm | | | |
2120 mm | | | |
Spécifications techniques- Jeu standard sous la porte : 52 mm
- Ouverture manuelle ou motorisée disponible (motorisation en option, automatisme brushless disponible)
- Profils de fermeture et cadre en aluminium anthracite ou blanc
- Matériaux des lames : PVC, WPC ou aluminium (selon le modèle)
- Couleur du chariot de guidage supérieur assortie au cadre
- Poignées en acier inoxydable ; cylindre avec 5 clés
- Mousse et brosses intégrées dans le profil de fermeture ; butée incluse
- Guide Omega : vissé ou encastré ; options de profil de fermeture frontal ou parallèle
- Boîte aux lettres intégrée ou porte piétonne intégrée en option
- Différentes hauteurs disponibles et largeurs sur mesure ; montage et installation simples
- Quincaillerie fabriquée en Europe